| 2023年省級(jí)財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi)表 | ||
| 單位:萬(wàn)元 | ||
| 部門及領(lǐng)域 | 項(xiàng) 目 | 2023年預(yù)算數(shù) |
| 省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚中心 | 2,500 |
| 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 廣東省應(yīng)急指揮中心項(xiàng)目 | 2,097 |
| 省政協(xié)辦公廳 | 廣東省政協(xié)文史館展陳項(xiàng)目 | 919 |
| 省政協(xié)辦公廳 | 省政協(xié)文史館和辦公區(qū)修繕及安全隱患整治項(xiàng)目 | 3,315 |
| 廣東省高級(jí)人民法院 | 肇慶市鼎湖區(qū)人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 250 |
| 省高級(jí)人民法院 | 陽(yáng)春市人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 200 |
| 省高級(jí)人民法院 | 南雄市人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 312 |
| 省高級(jí)人民法院 | 陽(yáng)江市江城區(qū)人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 260 |
| 省高級(jí)人民法院 | 國(guó)家法官學(xué)院廣東分院修繕項(xiàng)目 | 50 |
| 省高級(jí)人民法院 | 梅州市梅江區(qū)人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 520 |
| 省高級(jí)人民法院 | 惠州市惠城區(qū)人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 260 |
| 省高級(jí)人民法院 | 河源市中級(jí)人民法院審判法庭新建項(xiàng)目 | 330 |
| 省人民檢察院 | 梅州市梅江區(qū)人民檢察院辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房新建項(xiàng)目 | 70 |
| 省人民檢察院 | 廣東檢察官學(xué)院修繕裝修項(xiàng)目 | 870 |
| 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 廣東技工 | 81,125 |
| 省教育廳 | 廣東以色列理工學(xué)院基本建設(shè) | 37,136 |
| 省教育廳 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)綜合體育館項(xiàng)目 | 16,000 |
| 省教育廳 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院白云校區(qū)建設(shè) | 7,200 |
| 省教育廳 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(高中校區(qū))擴(kuò)建工程 | 6,300 |
| 省教育廳 | 廣東電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(籌)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 4,000 |
| 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省技工教育示范基地首期工程 | 7,200 |
| 廣東省科學(xué)院 | 廣東省工業(yè)技術(shù)研究院基本建設(shè)項(xiàng)目(中烏研究院) | 2,200 |
| 省文化和旅游廳 | 廣東美術(shù)館、廣東非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心、廣東文學(xué)館“三館合一”項(xiàng)目 | 26,250 |
| 省體育局 | 省黃村體育訓(xùn)練中心16棟18棟宿舍樓修繕工程 | 300 |
| 省體育局 | 自由式小輪車訓(xùn)練場(chǎng)地維修改造工程 | 300 |
| 省體育局 | 廣東黃塘激流回旋訓(xùn)練場(chǎng)改建及配套項(xiàng)目 | 241 |
| 省體育局 | 重競(jìng)技綜合館副館基建項(xiàng)目 | 140 |
| 省體育局 | 室外網(wǎng)球場(chǎng)維修改造工程 | 136 |
| 省體育局 | 廣東省二沙體育訓(xùn)練中心運(yùn)動(dòng)員宿舍樓新建工程項(xiàng)目 | 240 |
| 省體育局 | 廣東省二沙體育訓(xùn)練中心雨污分流等綜合管線及室外配套工程 | 1,230 |
| 省體育局 | 田徑場(chǎng)維修改造項(xiàng)目 | 380 |
| 省體育局 | 省二沙體育訓(xùn)練中心1號(hào)樓及配套修繕工程 | 80 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館廣東體育館及副館維修改造工程 | 75 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館廣東射擊館改擴(kuò)建工程 | 300 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館五項(xiàng)跑射場(chǎng)地維修改造工程 | 10 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館黃村中心綜合訓(xùn)練館工程 | 300 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館廣東激流回旋賽場(chǎng)改擴(kuò)建工程 | 230 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館廣東劃船賽場(chǎng)維修改造工程 | 250 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館黃塘場(chǎng)地改建及配套后期補(bǔ)充項(xiàng)目 | 205 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館廣東奧林匹克體育中心升級(jí)改造工程 | 595 |
| 省體育局 | 第十五屆全運(yùn)會(huì)省屬場(chǎng)館廣東省人民體育場(chǎng)維修改造工程 | 100 |
| 省殘聯(lián) | 省殘疾人康復(fù)基地項(xiàng)目二期工程 | 19,930 |
| 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 人力資源社會(huì)保障公共服務(wù)能力和平臺(tái)建設(shè) | 4,720 |
| 省衛(wèi)生健康委 | 國(guó)家與區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè) | 21,500 |
| 省衛(wèi)生健康委 | 兒科醫(yī)療科技樓建設(shè)項(xiàng)目 | 3,184 |
| 省中醫(yī)藥局 | 中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程 | 9,420 |
| 省生態(tài)環(huán)境廳 | 水污染防治和省內(nèi)外流域生態(tài)補(bǔ)償 | 31,754 |
| 省生態(tài)環(huán)境廳 | 固體廢物與化學(xué)品污染防治 | 4,740 |
| 省水利廳 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程 | 36,000 |
| 省水利廳 | 韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程 | 30,000 |
| 省水利廳 | 中小河流治理二期工程 | 10,767 |
| 省水利廳 | 廣東水文能力提升工程(一期) | 3,000 |
| 省林業(yè)局 | 廣東省國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè) | 200 |
| 省交通運(yùn)輸廳 | 廣東省航道支持保障系統(tǒng)工程及調(diào)規(guī) | 1,000 |
| 省交通運(yùn)輸廳 | 北江(烏石至三水河口)航道擴(kuò)能升級(jí)工程 | 2,454 |
| 省發(fā)展改革委 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建項(xiàng)目資本金 | 310,000 |
| 省地質(zhì)局 | 地質(zhì)勘查基地維修維護(hù) | 1,090 |
| 省氣象局 | 廣東“平安海洋”氣象保障工程 | 9,960 |
| 省自然資源廳 | 廣東省國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目 | 1,200 |
| 省應(yīng)急管理廳 | 國(guó)家東南區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目 | 12,000 |
| 廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司 | 廣東省直屬糧庫(kù)科技儲(chǔ)糧項(xiàng)目 | 945 |
| 備注: 1.根據(jù)《廣東省省級(jí)財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算信息公開(kāi)實(shí)施辦法》(粵財(cái)建〔2019〕98號(hào)),本表公開(kāi)范圍為除涉及保密要求不予公開(kāi)的資金和項(xiàng)目外,經(jīng)省發(fā)展改革委或其他部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的、全額或部分使用省級(jí)財(cái)政性資金的在建省級(jí)財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目。 2.本表僅統(tǒng)計(jì)省級(jí)財(cái)政安排用于相關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目的支出,暫未包含中央資金部分。 3.省級(jí)專項(xiàng)資金安排用于省級(jí)基本建設(shè)項(xiàng)目的,最終以省級(jí)專項(xiàng)資金主管部門實(shí)際安排為準(zhǔn)。 | ||
附件:2023年省級(jí)財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi)表 .xlsx



