| 廣東省湛江市2016年第3季度企業(yè)廢水監(jiān)測季報表 | |||||||||||||||
| 單位法人代碼: 68867826-5 | |||||||||||||||
| 單位詳細名稱:徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | |||||||||||||||
| 每小時工業(yè)總產(chǎn)值: 萬元 | |||||||||||||||
| 監(jiān)測日期 | 排污口編號 | 污染物名稱 | 進口濃度(mg/L) | 出口濃度(mg/L) | 達標情況 | 標準值(mg/L) | 污染物排放量(kg/h) | 廢水排放量(t/h) | 治理設(shè)施 | ||||||
| 設(shè)計能力 | 實際能力 | 處理負荷 | 數(shù)量 | 運行 | 運轉(zhuǎn)天 | 相對運轉(zhuǎn) | |||||||||
| (t/h) | (t/h) | (%) | (個) | 情況 | 數(shù)(個) | 率(%) | |||||||||
| 7月13日 | ws-60301 | pH | 7.10 | 7.19 | 達標 | 6—9 | — | 888 | 1250 | 888 | 72.9 | 1 | 正常 | 92 | 100 |
| 化學需氧量 | 157 | 22 | 達標 | 100 | 19.54 | ||||||||||
| 生化需氧量 | 63 | 6.5 | 達標 | 30 | 5.77 | ||||||||||
| 懸浮物 | 160 | 16 | 達標 | 30 | 14.21 | ||||||||||
| 石油類 | 0.70 | <0.04 | 達標 | 5 | 0.00 | ||||||||||
| 動植物油 | 2.01 | <0.04 | 達標 | 5 | 0.00 | ||||||||||
| 陰離子洗滌劑 | 0.64 | 0.23 | 達標 | 2 | 0.00 | ||||||||||
| 總氮 | 27.4 | 8.07 | 達標 | — | 7.17 | ||||||||||
| 總磷 | 2.52 | 1.41 | 達標 | 3 | 1.25 | ||||||||||
| 氨氮 | 19.7 | 2.401 | 達標 | 25 | 2.13 | ||||||||||
| 色度 | 32 | 4 | 達標 | 40 | — | ||||||||||
| 糞大腸菌群 | 4400 | 8900 | 達標 | 10000 | — | ||||||||||
| 總鉻 | — | <0.004 | 達標 | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
| 六價鉻 | — | <0.004 | 達標 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||
| 總鉛 | — | <0.010 | 達標 | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
| 總砷 | — | 0.0085 | 達標 | 0.1 | 0.01 | ||||||||||
| 總汞 | — | <0.00005 | 達標 | 0.001 | 0.00 | ||||||||||
| 總鎘 | — | <0.0010 | 達標 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||
| 備注 | 生產(chǎn)工況 | 設(shè)計能力: 30000噸/日 廢水排放量:21870噸/日 廢水處理量:21870噸/日 | |||||||||||||
| 有關(guān)標準 | 水體名稱:海安港 水體所屬功能區(qū):四類功能區(qū) 執(zhí)行標準級別:二級標準(城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準GB18918-2002) | ||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||
| 填報說明: | |||||||||||||||
| 1.企業(yè)法人代碼由八位數(shù)字和一位校驗碼組成,請按照技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《法人單位代碼證書》上的代碼填寫。 | |||||||||||||||
| 2.企業(yè)名稱應按照經(jīng)工商行政管理部門核準進行法人登記的名稱填寫。發(fā)生變更時,請同時填寫變更前名稱。 | |||||||||||||||
| 3.每小時工業(yè)總產(chǎn)值、污染物濃度及排放量、廢水排放量、生產(chǎn)工況均指監(jiān)測期間平均值。 | |||||||||||||||
| 4.幾個排污口共用治理設(shè)施請在備注欄說明。 | |||||||||||||||
| 5.規(guī)范化排污口編號規(guī)則為:污水WS-XXXX 噪聲 ZS-XXXX 廢氣FQ-XXXX 固體廢物GF-XXXX | |||||||||||||||



