| 序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 未監(jiān)測(cè) 原因 |
| 1 | 徐聞縣 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 總排口 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)(A)限值與廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)限值兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)者 | 3月10日 | pH值 | 7.65 | 無(wú)量綱 | 6~9 | 達(dá)標(biāo) | —— | —— |
| 總磷 | 0.24 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 化學(xué)需氧量 | 16 | mg/L | 40 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 生化需氧量 | 3.5 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 石油類 | 0.43 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 動(dòng)植物油 | 0.09 | mg/L | 1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.265 | mg/L | 5 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 總氮 | 12.6 | mg/L | 15 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 陰離子洗滌劑 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 懸浮物 | 7.00 | mg/L | 10 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 總鉛 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 總鎘 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 總汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 總砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 總鉻 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 糞大腸菌群 | <20 | MPN/L | 1000 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | —— | |||||||
| 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得檢出 | 達(dá)標(biāo) | —— |



