| 2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱:徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 單位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 2539736. | 一、一般公共預(yù)算 | 2539736. |
| 二、政府性基金預(yù)算 | 0. | 二、政府性基金預(yù)算 | 0. |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0. | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0. |
| 收入總計(jì) | 2539736. | 支出總計(jì) | 2539736. |



