| 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
| 單位名稱:徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 單位:元 | ||||||
| 項目 | 總計 | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 其他資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 合計 | 2339736 | 2339736 | 2339736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、在職人員工資福利支出 | 1492191 | 1492191 | 1492191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全額財供人員統(tǒng)發(fā)工資 | 1097814 | 1097814 | 1097814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 節(jié)日津貼 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員政府購買服務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府雇員工資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業(yè)人員績效工資 | 187020 | 187020 | 187020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年終一次性獎金 | 63357 | 63357 | 63357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他人員工資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、公用支出 | 91240 | 91240 | 91240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常公用經(jīng)費(fèi) | 32160 | 32160 | 32160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通訊費(fèi) | 31080 | 31080 | 31080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定編公車費(fèi)用 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服務(wù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、離退休經(jīng)費(fèi)支出 | 756305 | 756305 | 756305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 統(tǒng)發(fā)基本離退休和生活補(bǔ)貼 | 669605 | 669605 | 669605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 離退休通訊費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 離退休活動經(jīng)費(fèi) | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 節(jié)日津貼 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



