| 2018年部門預(yù)算收支總體情況表 | |||
| 單位名稱:徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 單位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 2018年預(yù)算 | 項目 | 2018年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 2539736. | 一、基本支出 | 2339736. |
| 二、其他資金 | 0. | (一)在職人員工資福利支出 | 1492191. |
| 三、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0. | (二)公用支出 | 91240. |
| (三)離退休經(jīng)費(fèi)支出 | 756305. | ||
| 二、項目支出 | 200000. | ||
| 本年收入合計 | 2539736. | 本年支出合計 | 2539736. |
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 0. | 三、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0. |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0. | 四、上繳上級支出 | 0. |
| 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0. | 五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0. |
| 收入總計 | 2539736. | 支出總計 | 2539736. |



