| 2018年徐聞縣部門預(yù)算收入總體情況表 | |
| 單位名稱:徐聞縣國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 單位:元 |
| 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 2539736. |
| 1.經(jīng)費(fèi)撥款 | 2539736. |
| 2.專項(xiàng) | 0. |
| 3.行政事業(yè)性收費(fèi) | 0. |
| 4.罰沒(méi) | 0. |
| 5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) | 0. |
| 6.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用 | 0. |
| 7.捐贈(zèng) | 0. |
| 8.政府住房基金 | 0. |
| 9.其他非稅 | 0. |
| 10.政府性基金 | 0. |
| 二、其他資金 | 0. |
| 三、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0. |
| 本年收入合計(jì) | 2539736. |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0. |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0. |
| 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0. |
| 收入總計(jì) | 2539736. |



