| 2016年部門收支總表 | |||||
| 部門名稱: | 單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | 支出 | |||
| 項目 | 2016年 預算 |
項目(經濟分類) | 2016年 預算 |
項目 | 2016年 預算 |
| 一、預算經費安排撥款 | 183.08 | 一、基本支出 | 167.08 | 一、一般公共服務支出 | |
| 二、專項收入安排撥款 | 工資福利支出 | 158.04 | 二、外交支出 | ||
| 三、其他非稅收入安排撥款 | 一般商品和服務支出 | 8.83 | 三、國防支出 | ||
| 四、基金預算撥款 | 對個人和家庭的補助支出 | 0.21 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、國有資本經營預算撥款 | 五、教育支出 | ||||
| 六、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 16.00 | 六、科學技術支出 | ||
| 七、基金預算撥款 | 行政事業(yè)類項目支出 | 七、文化體育與傳媒支出 | |||
| 八、財政專戶撥款 | 基本建設類項目支出 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.21 | ||
| 九、事業(yè)收入 | 其他類項目支出 | 16.00 | 九、社會保險基金支出 | ||
| 十、事業(yè)單位經營收入 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ||||
| 十一、其他收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十三、農林水支出 | |||||
| 十四、交通運輸支出 | |||||
| 十五、資源勘探電力信息等支出 | 182.87 | ||||
| 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
| 二十二、國有資本經營預算支出 | |||||
| 二十三、預備費 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、轉移性支出 | |||||
| 二十六、債務還本支出 | |||||
| 二十七、債務付息支出 | |||||
| 二十八、債務發(fā)行費用支出 | |||||
| 本年收入合計 | 183.08 | 本年支出合計 | 183.08 | 本年支出合計 | 183.08 |
| 十二、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
| 十三、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
| 十四、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | ||||
| 十五、上年結轉、結余 | |||||
| 收入總計 | 183.08 | 支出總計 | 183.08 | 支出總計 | 183.08 |



