| 2016年一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
| 部門名稱: | 單位:萬元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||
| 小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ||
| 工資福利支出 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | ||
| 商品和服務(wù)支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | ||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| 國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | 3 | 3 | 3 | ||
| 信訪工作經(jīng)費(fèi) | 3 | 3 | 3 | ||
| 財務(wù)總監(jiān)工作經(jīng)費(fèi) | 10 | 10 | 10 | ||



