| 2016年財政撥款收支總表 | |||||
| 部門名稱: | 單位:萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 2016年 預算 |
項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、本年收入 | 183.08 | 一、本年支出 | 183.08 | 183.08 | |
| (一)一般公共預算撥款 | 183.08 | 一般公共服務支出 | 167.08 | 167.08 | |
| 1.預算經(jīng)費安排撥款 | 183.08 | 外交支出 | |||
| 2.專項收入安排撥款 | 國防支出 | ||||
| 3.其他非稅收入安排撥款 | 公共安全支出 | ||||
| (二)政府性基金預算撥款 | 教育支出 | ||||
| 科學技術(shù)支出 | |||||
| 文化體育與傳媒支出 | |||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | |||||
| 社會保險基金支出 | |||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 農(nóng)林水支出 | ||||
| (一)一般公共預算撥款 | 交通運輸支出 | ||||
| (二)政府性基金預算撥款 | 資源勘探電力信息等支出 | ||||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國土海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 糧油物資儲備支出 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預算支出 | |||||
| 預備費 | |||||
| 其他支出 | 16 | 16 | |||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 債務還本支出 | |||||
| 債務付息支出 | |||||
| 債務發(fā)行費用支出 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 183.08 | 支出總計 | 183.08 | 183.08 | |



