| 2016年部門支出表 | |||||||||||
| 部門名稱: | 單位:萬元 | ||||||||||
| 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||
| 小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| 工資福利支出 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | ||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
| 國資監(jiān)管工作經(jīng)費 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 信訪工作經(jīng)費 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 財務(wù)總監(jiān)工作經(jīng)費 | 10 | 10 | 10 | ||||||||



