| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||
| 財(cái)決07表 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位:廣東省湛江市徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
| 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金收入 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金支出 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合計(jì) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,240,381.47 | 2,100,381.47 | 140,000.00 | 0.00 | 2,260,325.69 | 2,100,325.69 | 1,990,381.47 | 109,944.22 | 160,000.00 | 0.00 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,381.47 | 820,381.47 | 0.00 | 0.00 | 820,381.47 | 820,381.47 | 820,381.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,381.47 | 820,381.47 | 0.00 | 0.00 | 820,381.47 | 820,381.47 | 820,381.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,381.47 | 820,381.47 | 0.00 | 0.00 | 820,381.47 | 820,381.47 | 820,381.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,360,000.00 | 1,280,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,379,944.22 | 1,279,944.22 | 1,170,000.00 | 109,944.22 | 100,000.00 | 0.00 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,360,000.00 | 1,280,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,379,944.22 | 1,279,944.22 | 1,170,000.00 | 109,944.22 | 100,000.00 | 0.00 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150701 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150702 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,944.22 | 109,944.22 | 0.00 | 109,944.22 | 0.00 | 0.00 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||



