| 項(xiàng)目收入支出決算表 | |||||||||||||||||||
| 財(cái)決06表 | |||||||||||||||||||
| 編制單位:廣東省湛江市徐聞縣國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理局 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 資金來(lái)源 | 支出數(shù) | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
| 小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計(jì) | 380,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21507 | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150799 | 其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | 100,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||



