| 2017年1-12月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 2018.1.29 | ||||
| 序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
| 1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 172.10 | 7.5 |
| (1) 第一產業(yè)增加值 | 億元 | 82.38 | 4.8 | |
| (2) 第二產業(yè)增加值 | 億元 | 12.84 | 12.8 | |
| #工業(yè)增加值 | 億元 | 10.13 | 13.7 | |
| 建筑業(yè)增加值 | 億元 | 2.72 | 9.0 | |
| (3) 第三產業(yè)增加值 | 億元 | 76.88 | 9.1 | |
| 2 | 農林牧漁業(yè)總產值 | 億元 | 125.20 | 4.9 |
| 3 | 工業(yè)總產值 | 億元 | 32.03 | 4.1 |
| 4 | 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 17.20 | 4.3 |
| 5 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 6.84 | 20.0 |
| 6 | 固定資產投資額 | 億元 | 49.75 | 34.5 |
| (1)500萬元以上項目投資額 (不含房地產) | 億元 | 43.88 | 41.7 | |
| #第一產業(yè) | 億元 | 2.31 | -10.2 | |
| 第二產業(yè) | 億元 | 25.76 | 20.7 | |
| 第三產業(yè) | 億元 | 15.80 | 124.8 | |
| 7 | (2)房地產開發(fā)投資 | 億元 | 5.88 | -2.8 |
| 8 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 85.21 | 4.1 |
| 9 | 外貿出口總額 | 萬元 | 6713 | -23.1 |
| 10 | 實際利用外資 | 萬美元 | 1312 | - |
| 11 | 一般公共預算收入 | 億元 | 4.45 | 0.3 |
| 12 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 192.26 | 14.6 |
| 13 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 87.77 | 23.9 |
| 14 | 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 13610 | 4.9 |
| 15 | 三大產業(yè)比 | % | 47.8:7.5:44.7 | |



