| 2017年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
| 序號 | 指 標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 增速% |
| 1 | 生產(chǎn)總值(GDP)(1-9月) | 億元 | 131.32 | 7.8 |
| (1) 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 62.26 | 5.1 | |
| (2) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 9.86 | 18.4 | |
| #工業(yè)增加值 | 億元 | 8.50 | 17.6 | |
| 建筑業(yè)增加值 | 億元 | 1.37 | 25.1 | |
| (3) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 59.20 | 8.6 | |
| 2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 94.63 | 5.0 |
| 3 | 工業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 23.14 | 9.0 |
| 4 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 14.85 | 13.1 |
| 5 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 5.84 | 25.9 |
| 6 | 固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 45.22 | 36.6 |
| (1)500萬元以上項(xiàng)目投資額 (不含房地產(chǎn)) |
億元 | 40.40 | 47.6 | |
| #第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1.70 | -26.1 | |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 24.62 | 21.8 | |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 14.07 | 189.6 | |
| 7 | (2)房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 4.82 | -15.9 |
| 8 | 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 77.85 | 4.1 |
| 9 | 外貿(mào)出口總額(1-10月) | 萬元 | 5184 | -21.9 |
| 10 | 實(shí)際利用外資(1-10月) | 萬美元 | 1312 | - |
| 11 | 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.12 | 16.7 |
| 12 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 188.96 | 12.6 |
| 13 | 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 83.85 | 18.4 |
| 14 | 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 12633 | 3.6 |
| 15 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | % | 47.4:7.5:45.1 | |



