| 2017年1-7月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
| 1 | 生產總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 87.03 | 7.8 |
| (1) 第一產業(yè)增加值 | 億元 | 42.33 | 4.7 | |
| (2) 第二產業(yè)增加值 | 億元 | 7.89 | 16.5 | |
| #工業(yè)增加值 | 億元 | 6.92 | 11.7 | |
| 建筑業(yè)增加值 | 億元 | 0.97 | 66.0 | |
| (3) 第三產業(yè)增加值 | 億元 | 36.81 | 9.8 | |
| 2 | 農林牧漁業(yè)總產值(1-6月) | 億元 | 64.26 | 4.7 |
| 3 | 工業(yè)總產值(1-6月) | 億元 | 16.20 | 7.8 |
| 4 | 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 10.23 | 9.8 |
| 5 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.66 | 16.8 |
| 6 | 固定資產投資額 | 億元 | 31.97 | 90.7 |
| (1)500萬元以上項目投資額 (不含房地產) |
億元 | 29.77 | 89.8 | |
| #第一產業(yè) | 億元 | 0.89 | -55.7 | |
| 第二產業(yè) | 億元 | 19.46 | 166.7 | |
| 第三產業(yè) | 億元 | 11.62 | 82.4 | |
| 7 | (2)房地產開發(fā)投資 | 億元 | 2.20 | 102.7 |
| 8 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 47.97 | 5.5 |
| 9 | 外貿出口總額(1-6月) | 萬元 | 3226 | 4.7 |
| 10 | 實際利用外資(1-6月) | 萬美元 | 1312 | - |
| 11 | 一般公共預算收入 | 億元 | 2.82 | 17.3 |
| 12 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 195.08 | 16.3 |
| 13 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 74.75 | 5.5 |
| 14 | 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 9175 | 7.8 |
| 15 | 三大產業(yè)比 | % | 48.6:9.1:42.3 | |



