| 2017年1-6月主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||
| 序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
| 1 | 生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 87.03 | 7.8 |
| (1) 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 42.33 | 4.7 | |
| (2) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 7.89 | 16.5 | |
| #工業(yè)增加值 | 億元 | 6.92 | 11.7 | |
| 建筑業(yè)增加值 | 億元 | 0.97 | 66.0 | |
| (3) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 36.81 | 9.8 | |
| 2 | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 64.26 | 4.7 |
| 3 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 16.20 | 7.8 |
| 4 | 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 9.43 | 11.4 |
| 5 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3.31 | 17.2 |
| 6 | 固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 23.38 | 72.9 |
| (1)500萬元以上項目投資額 (不含房地產(chǎn)) |
億元 | 21.77 | 73.5 | |
| #第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.69 | -64.5 | |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 15.68 | 208.1 | |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 7.01 | 27.3 | |
| 7 | (2)房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 1.61 | 65.6 |
| 8 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 40.88 | 5.6 |
| 9 | 外貿(mào)出口總額(1-5月) | 萬元 | 2504 | -4.2 |
| 10 | 實際利用外資(1-5月) | 萬美元 | 1312 | - |
| 11 | 一般公共預算收入 | 億元 | 2.49 | 16.8 |
| 12 | 金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 196.79 | 17.3 |
| 13 | 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 74.49 | 5.2 |
| 14 | 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 8207 | 9.3 |
| 15 | 三大產(chǎn)業(yè)比 | % | 48.6:9.1:42.3 | |



